Таблица значений
5 | 1,37 | 2,67 | 5,64 | 20 | 0,37 | 0,58 | 0,88 |
6 | 1,09 | 2,01 | 3,88 | 25 | 0,32 | 0,49 | 0,73 |
7 | 0,92 | 1,62 | 2,98 | 30 | 0,28 | 0,43 | 0,63 |
8 | 0,80 | 1,38 | 2,42 | 35 | 0,26 | 0,38 | 0,56 |
9 | 0,71 | 1,20 | 2,06 | 40 | 0,24 | 0,35 | 0,50 |
10 | 0,65 | 1,08 | 1,80 | 45 | 0,22 | 0,32 | 0,46 |
11 | 0,59 | 0,98 | 1,60 | 50 | 0,21 | 0,30 | 0,43 |
12 | 0,55 | 0,90 | 1,45 | 60 | 0,188 | 0,269 | 0,38 |
13 | 0,52 | 0,83 | 1,33 | 70 | 0,174 | 0,245 | 0,34 |
14 | 0,48 | 0,78 | 1,23 | 80 | 0,161 | 0,226 | 0,31 |
15 | 0,46 | 0,73 | 1,15 | 90 | 0,151 | 0,211 | 0,29 |
16 | 0,44 | 0,70 | 1,07 | 100 | 0,143 | 0,198 | 0,27 |
17 | 0,42 | 0,66 | 1,01 | 150 | 0,115 | 0,160 | 0,211 |
18 | 0,40 | 0,63 | 0,96 | 200 | 0,099 | 0,136 | 0,185 |
19 | 0,39 | 0,60 | 0,92 | 250 | 0,089 | 0,120 | 0,162 |
Онлайн помощь по математике >
Лекции по высшей математике >
Примеры решения задач >